Sign In | Join Free | My himfr.com |
|
Ask Lasest Price | |
Brand Name : | Anterwell |
Model Number : | SPW35N60CFD |
Certification : | new & original |
Price : | Negotiate |
Payment Terms : | T/T, Western Union, Paypal |
Supply Ability : | 8600pcs |
Delivery Time : | 1 day |
CoolMOSTM Power Transistor
Features PG-TO247
• New revolutionary high voltage technology
• Intrinsic fast-recovery body diode
• Extremely low reverse recovery charge
• Ultra low gate charge
• Extreme dv /dt rated
• High peak current capability
• Periodic avalanche rated
• Qualified according to JEDEC1) for target applications
• Pb-free lead plating; RoHS compliant
Product Summary
VDS | 600 | V |
RDS(on),max | 0.118 | Ω |
ID | 34 | A |
Maximum ratings, at T j =25 °C, unless otherwise specified
Parameter | Symbol | Conditions | Value | Unit |
Continuous drain current | I D | T C=25 °C | 34.1 | A |
T C=100 °C | 21.6 | A | ||
Pulsed drain current2) | I D,pulse | T C=25 °C | 85 | A |
Avalanche energy, single pulse | E AS | I D=10 A, V DD=50 V | 1300 | mJ |
Avalanche energy, repetitive t AR 2),3) | E AR | I D=20 A, V DD=50 V | 1 | mJ |
Avalanche current, repetitive t AR 2),3) | I AR | 20 | A | |
Drain source voltage slope | dv /dt | I D=34.1 A, V DS=480 V, T j =125 °C | 80 | V/ns |
Reverse diode dv /dt | dv /dt | I S=34.1 A, V DS=480 V, T j =125 °C | 40 | V/ns |
Maximum diode commutation speed | di /dt | 600 | A/µs | |
Gate source voltage | V GS | static | ±20 | V |
AC (f >1 Hz) | ±30 | V | ||
Power dissipation | P tot | T C=25 °C | 313 | W |
Operating and storage temperature | T j , T stg | -55 ... 150 | °C |
PG-TO247-3-21-41
Stock Offer (Hot Sell)
Part NO. | Q'ty | MFG | D/C | Package |
L6258EX | 7125 | ST | 13+ | HSSOP36 |
ACM2520-102-2P-T002 | 7120 | TDK | 15+ | inductor |
ASSR-1218-503E | 7116 | AVAGO | 15+ | SOP-4 |
PIC16F886-I/SS | 7102 | MICROCHIP | 15+ | SSOP |
L05172 | 7100 | ST | 14+ | HSSOP36 |
MAX4073HAXK | 7097 | MAXIM | 14+ | SOT |
ZTX603 | 7089 | ZETEX | 15+ | TO-92 |
ACM2012-900-2P-T00 | 7088 | TDK | 15+ | inductor |
XTR117AIDGKR | 7084 | TI | 15+ | MSOP-8 |
ATF21186 | 7083 | Agilent | 12+ | SMT86 |
L9929 | 7075 | ST | 15+ | HSSOP24 |
MAX3483ECSA | 7058 | MAXIM | 13+ | SOP |
ACM2012-361-2P-T00 | 7056 | TDK | 15+ | inductor |
L9958SB | 7050 | ST | 13+ | HSSOP16 |
ATMEGA16L-8AU | 7050 | ATMEL | 15+ | QFP44 |
MAX793TCSE | 7047 | MAXIM | 15+ | SOP |
MAX8606ETD+T | 7042 | MAXIM | 10+ | QFN |
AD8613AKSZ | 7040 | AD | 15+ | SC70-5 |
MAX4544EUT+T | 7035 | MAXIM | 14+ | SOT |
L9110PD | 7025 | ST | 14+ | HSSOP |
PIC12F683-I/SN | 7024 | MICROCHIP | 15+ | SOP |
![]() |